Samling
09:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar U4 Norrbotten | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 3 | 707 | 523 | 184 | 26 | |
17 | 11 | 6 | 630 | 545 | 85 | 22 | |
14 | 9 | 5 | 657 | 484 | 173 | 18 | |
17 | 8 | 9 | 586 | 592 | -6 | 16 | |
12 | 7 | 5 | 445 | 393 | 52 | 14 | |
6 | 6 | 0 | 337 | 164 | 173 | 12 | |
16 | 6 | 10 | 439 | 571 | -132 | 12 | |
14 | 5 | 9 | 470 | 551 | -81 | 10 | |
12 | 3 | 9 | 328 | 452 | -124 | 6 | |
12 | 0 | 12 | 230 | 554 | -324 | 0 |
Kommentarer